2025.06.23 Mon
2025年大会のリザルト公開のご案内
「フィニッシュ時刻」の部分をタップすると着順に切り替わります。
ニュース一覧にもどる
| ゼッケン番号 | お名前 | フリガナ | 性別 | 1周目 | 2周目 | 3周目 | 4周目 | 5周目 | 6周目 | 7周目 | 8周目 | 合計タイム | FINISH時刻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 014 | 井口 善晃 | イグチ ヨシアキ | 男性 | 02:24:10 | 02:28:49 | 02:39:29 | 03:02:00 | 03:23:23 | 03:20:16 | 03:47:22 | 03:14:32 | 24:20:01 | 2025/06/15 09:10:02 |
| 058 | 金山 純也 | カナヤマ ジュンヤ | 男性 | 02:37:53 | 02:40:35 | 03:05:29 | 03:21:08 | 03:40:35 | 03:42:50 | 03:21:20 | 03:34:06 | 26:03:56 | 2025/06/15 10:53:57 |
| 039 | 田中 元司 | タナカ モトシ | 男性 | 02:38:51 | 02:58:41 | 03:23:16 | 03:26:52 | 04:19:12 | 03:55:21 | 04:07:22 | 04:20:55 | 29:10:30 | 2025/06/15 14:00:31 |
| 013 | 亀井 和也 | カメイ カズヤ | 男性 | 02:40:53 | 02:55:06 | 03:20:11 | 03:47:48 | 04:04:27 | 04:18:44 | 04:27:47 | 05:21:42 | 30:56:38 | 2025/06/15 15:46:39 |
| 028 | 山路 毅 | ヤマジ ツヨシ | 男性 | 02:31:16 | 02:55:16 | 03:20:48 | 03:48:23 | 03:57:59 | 04:09:50 | 04:35:02 | 05:47:40 | 31:06:14 | 2025/06/15 15:56:15 |
| 059 | 仲田 圭佑 | ナカダ ケイスケ | 男性 | 02:27:10 | 02:45:38 | 02:58:32 | 03:13:14 | 03:46:41 | 04:39:51 | 05:52:27 | 05:38:48 | 31:22:21 | 2025/06/15 16:12:22 |
| 038 | 木山 健二 | キヤマ ケンジ | 男性 | 02:29:31 | 02:30:39 | 02:54:16 | 03:18:30 | 03:34:30 | 04:56:17 | 05:38:17 | 06:11:00 | 31:33:00 | 2025/06/15 16:23:01 |
| 035 | 武 晃利 | タケ アキトシ | 男性 | 02:39:29 | 03:36:17 | 03:43:15 | 03:45:19 | 04:06:01 | 05:59:30 | 03:45:19 | 04:00:24 | 31:35:34 | 2025/06/15 16:25:35 |
| 061 | 藤原 考志 | フジハラ タカシ | 男性 | 03:01:45 | 03:13:57 | 03:40:22 | 03:57:21 | 04:15:38 | 04:32:11 | 04:43:16 | 05:09:11 | 32:33:41 | 2025/06/15 17:23:42 |
| 052 | 坂田 孝治 | サカタ コウジ | 男性 | 03:06:13 | 03:39:58 | 03:42:25 | 04:23:54 | 04:36:20 | 04:32:43 | 04:46:42 | 04:51:12 | 33:39:27 | 2025/06/15 18:29:28 |
| 042 | 中川 修一 | ナカガワ シュウイチ | 男性 | 03:06:51 | 03:13:03 | 03:24:16 | 04:09:01 | 04:27:52 | 05:16:41 | 04:52:50 | 05:09:00 | 33:39:34 | 2025/06/15 18:29:35 |
| 020 | 山崎 敏明 | ヤマサキ トシアキ | 男性 | 03:26:53 | 03:59:44 | 04:31:36 | 04:37:59 | 04:34:32 | 04:04:28 | 04:09:43 | 04:17:28 | 33:42:23 | 2025/06/15 18:32:24 |
| 047 | 山本 昇 | ヤマモト ノボル | 男性 | 03:07:24 | 03:27:34 | 03:50:51 | 04:08:30 | 04:45:46 | 04:38:10 | 04:55:13 | 05:01:33 | 33:55:01 | 2025/06/15 18:45:02 |
| 005 | 吉本 和樹 | ヨシモト カズキ | 男性 | 02:55:24 | 03:27:30 | 03:54:37 | 04:42:16 | 05:39:06 | 04:20:05 | 04:36:20 | 04:27:45 | 34:03:03 | 2025/06/15 18:53:04 |
| 027 | 平尾 尚也 | ヒラオ ナオヤ | 男性 | 03:18:59 | 03:43:02 | 03:56:57 | 04:26:19 | 04:27:02 | 04:23:42 | 04:53:44 | 05:00:58 | 34:10:43 | 2025/06/15 19:00:44 |
| 022 | 原田 しのぶ | ハラダ シノブ | 女性 | 03:09:26 | 03:37:39 | 04:09:58 | 04:29:25 | 04:38:08 | 04:45:03 | 04:57:44 | 04:38:42 | 34:26:05 | 2025/06/15 19:16:06 |
| 040 | 小田 陽平 | オダ ヨウヘイ | 男性 | 03:10:11 | 03:38:54 | 04:05:17 | 04:20:55 | 04:50:20 | 04:21:39 | 04:58:39 | 05:07:54 | 34:33:49 | 2025/06/15 19:23:50 |
| 015 | 小宅 清隆 | オヤケ キヨタカ | 男性 | 03:21:26 | 03:44:35 | 04:04:53 | 04:31:56 | 04:51:27 | 04:23:06 | 04:55:38 | 04:50:39 | 34:43:40 | 2025/06/15 19:33:41 |
| 019 | 戸木 亜希子 | トギ アキコ | 女性 | 03:32:33 | 03:44:27 | 04:04:50 | 04:18:53 | 04:12:41 | 04:23:28 | 05:17:40 | 05:19:30 | 34:54:02 | 2025/06/15 19:44:03 |
| 001 | 三好 智子 | ミヨシ トモコ | 女性 | 03:21:55 | 04:09:16 | 04:38:24 | 04:20:22 | 04:22:52 | 04:39:42 | 05:29:27 | DNF | ||
| 002 | 中西 めぐみ | ナカニシ メグミ | 女性 | 03:17:30 | DNF | ||||||||
| 003 | 土井 ヒロシ | ドイ ヒロシ | 男性 | 03:08:01 | 03:40:18 | 04:06:39 | 04:35:32 | 05:09:48 | 05:31:41 | 06:18:40 | DNF | ||
| 004 | 原田 三千丈 | ハラダ ミチタケ | 男性 | 03:37:26 | 03:58:11 | DNF | |||||||
| 006 | 久保 菜穂 | クボ ナホ | 女性 | 03:42:38 | 04:34:32 | 05:42:50 | 06:06:19 | 08:30:10 | DNF | ||||
| 007 | 河相 博史 | カワイ ヒロシ | 男性 | 03:26:57 | 04:09:30 | 04:40:54 | 06:00:55 | 06:59:35 | DNF | ||||
| 008 | 水野 明美 | ミズノ アケミ | 女性 | 03:31:14 | 04:03:30 | 05:30:10 | 09:53:20 | 08:27:03 | DNF | ||||
| 009 | 三浦 啓介 | ミウラ ケイスケ | 男性 | 03:20:42 | 03:55:23 | 04:27:10 | 05:04:20 | 07:28:24 | 06:30:38 | DNF | |||
| 010 | 沖 宗一郎 | オキ ソウイチロウ | 男性 | 03:48:57 | 04:28:25 | 04:58:30 | 06:03:07 | 06:52:29 | DNF | ||||
| 011 | 竹下 正登 | タケシタ マサト | 男性 | 03:19:17 | 03:24:00 | 03:41:56 | 04:17:05 | 06:53:30 | DNF | ||||
| 012 | 横田 幸紀 | ヨコタ コウキ | 男性 | 03:17:37 | 03:28:27 | 04:16:31 | DNF | ||||||
| 016 | 山中 建志 | ヤマナカ タケシ | 男性 | 03:33:41 | 03:51:19 | 05:50:09 | 08:58:06 | DNF | |||||
| 017 | 三高 修治 | ミタカ シュウジ | 男性 | 03:25:57 | 03:44:47 | 04:38:22 | 04:59:35 | 06:34:20 | DNF | ||||
| 018 | 安藤 弘一 | アンドウ コウイチ | 男性 | 03:06:15 | 03:47:21 | 04:13:49 | 05:39:57 | DNF | |||||
| 021 | 吉川 俊之 | ヨシカワ トシユキ | 男性 | 03:22:09 | 03:54:23 | 04:27:32 | 04:43:32 | DNF | |||||
| 023 | 桑岡 和子 | クワオカ カズコ | 女性 | 03:20:44 | 03:48:46 | 04:08:44 | 04:50:41 | 04:34:29 | 04:41:38 | 04:58:02 | DNF | ||
| 024 | 川崎 陽平 | カワサキ ヨウヘイ | 男性 | 03:21:00 | 04:05:07 | 04:26:30 | 04:40:50 | 04:37:26 | 04:31:33 | 04:23:00 | DNF | ||
| 025 | 中原 靖明 | ナカハラ ヤスヒロ | 男性 | 03:19:20 | 04:26:15 | 05:13:44 | 05:01:07 | 06:41:04 | DNF | ||||
| 026 | 伊藤 靖哲 | イトウ ヤスアキ | 男性 | 03:29:36 | 04:10:02 | 04:37:37 | 05:40:26 | 06:53:10 | 08:29:45 | DNF | |||
| 029 | 松枝 清貴 | マツエダ キヨタカ | 男性 | 03:42:35 | 03:57:21 | 05:06:55 | DNF | ||||||
| 030 | 野々内 康二 | ノノウチ コウジ | 男性 | 02:48:51 | 03:09:26 | 03:38:06 | 03:51:55 | 04:24:20 | 05:20:19 | 08:07:06 | DNF | ||
| 031 | 川本 真路 | カワモト シンジ | 男性 | 03:08:14 | 03:51:34 | 04:27:03 | 05:03:49 | DNF | |||||
| 032 | 渡辺 篤 | ワタナベ アツシ | 男性 | 03:15:31 | 04:01:36 | 04:45:07 | 06:19:57 | DNF | |||||
| 033 | 松山 隆一 | マツヤマ リュウイチ | 男性 | 03:47:54 | 05:16:36 | 05:56:18 | 07:56:21 | 08:33:00 | DNF | ||||
| 034 | 笹川 辰尚 | ササガワ ヨシタカ | 男性 | 02:55:10 | 03:21:52 | 04:01:39 | 04:57:10 | 05:04:03 | 04:22:22 | 06:02:32 | DNF | ||
| 036 | 小林 智彦 | コバヤシ トモヒコ | 男性 | 03:11:55 | 03:46:18 | 04:09:10 | 04:24:32 | 04:46:03 | 04:58:24 | 06:14:14 | DNF | ||
| 037 | 山田 晃 | ヤマダ アキラ | 男性 | 03:37:13 | 05:18:22 | 06:07:06 | 08:05:39 | DNF | |||||
| 041 | 松本 浩行 | マツモト ヒロユキ | 男性 | 03:20:32 | 03:56:02 | 04:28:10 | 05:31:57 | 05:42:58 | DNF | ||||
| 043 | 箕畑 順也 | ミノハタ ジュンヤ | 男性 | 03:33:08 | 03:46:13 | 04:16:27 | 04:56:52 | DNF | |||||
| 044 | 大出 祥弘 | オオデ ヨシヒロ | 男性 | 02:49:27 | 03:07:15 | 03:36:26 | 03:53:04 | 06:22:14 | DNF | ||||
| 045 | 日岡 幸一 | ヒオカ コウイチ | 男性 | 03:25:47 | 04:10:19 | DNF | |||||||
| 046 | 中岡 正薫 | ナカオカ マサノブ | 男性 | 03:08:07 | 03:40:33 | 04:19:51 | 05:46:09 | DNF | |||||
| 048 | 森 壮太郎 | モリ ソウタロウ | 男性 | 03:28:42 | 04:03:51 | 04:24:46 | 04:13:29 | 04:45:10 | 04:54:47 | DNF | |||
| 049 | 山田 峻平 | ヤマダ シュンペイ | 男性 | 03:17:59 | 03:59:55 | 04:20:46 | 04:31:37 | 04:39:11 | 07:59:01 | DNF | |||
| 050 | 貞廣 建太 | サダヒロ ケンタ | 男性 | 03:27:17 | 03:59:09 | 03:49:35 | 03:58:39 | 04:20:13 | 04:23:38 | 04:50:18 | DNF | ||
| 051 | 三宅 啓文 | ミヤケ ヒロフミ | 男性 | 03:42:35 | 04:21:20 | 05:06:24 | 05:51:45 | 06:32:16 | 07:27:36 | DNF | |||
| 053 | 高橋 司 | タカハシ ツカサ | 男性 | 02:48:30 | 03:37:08 | 04:06:16 | 04:22:17 | 05:22:30 | 06:43:21 | DNF | |||
| 054 | 大月 健朗 | オオツキ タケオ | 男性 | 03:07:45 | 03:46:12 | DNF | |||||||
| 055 | 花本 大司 | ハナモト ダイジ | 男性 | 03:44:02 | 04:17:25 | 05:13:48 | 06:00:25 | DNF | |||||
| 056 | 宮本 英樹 | ミヤモト ヒデキ | 男性 | 03:28:18 | 04:28:14 | DNF | |||||||
| 057 | 漆野 浩 | ウルシノ ヒロシ | 男性 | 03:29:36 | 04:23:26 | 05:14:37 | 05:27:45 | 06:54:53 | DNF | ||||
| 060 | 福永 貴啓 | フクナガ タカヒロ | 男性 | 03:14:27 | 03:54:52 | 04:17:22 | 04:27:19 | 05:07:37 | 06:52:20 | 06:02:58 | DNF |
